I numeri della scuola
Aggiornamento a.s 2023-24 - Dati ufficiali del portale Scuola in Chiaro
- BORGO SANTA MARIA
LTAA80501R - Scuola dell'Infanzia
Numero alunni | 64 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola | 40 ore settimanali |
- GIOVANNI PASCOLI
LTAA80502T - Scuola dell'Infanzia
Numero alunni | 48 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola | 40 ore settimanali - 25 ore settimanali |
- SAN L.MURIALDO
LTAA80503V - Scuola dell'Infanzia
Numero alunni | 40 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola | 40 ore settimanali |
- BORGO BAINSIZZA
LTAA80504X - Scuola dell'Infanzia
Numero alunni | 30 |
Numero classi | 0 |
Media alunni/classi | 0.0 |
Tempi scuola | 40 ore settimanali |
- G.CENA - B.GO SABOTINO
LTEE805012 - Scuola Primaria
Numero alunni | 228 |
Numero classi | 13 |
Media alunni/classi | 17 |
Tempi scuola | Da 28 a 30 ore settimanali - 27 ore settimanali |
- G.GARIBALDI BORGO S.MARIA
LTEE805023 - Scuola Primaria
Numero alunni | 95 |
Numero classi | 6 |
Media alunni/classi | 15 |
Tempi scuola | Da 28 a 30 ore settimanali - 27 ore settimanali |
- BORGO BAINSIZZA
LTEE805045 - Scuola Primaria
Numero alunni | 65 |
Numero classi | 5 |
Media alunni/classi | 13 |
Tempi scuola | Da 28 a 30 ore settimanali - 27 ore settimanali - Tempo pieno 40 ore settimanali |
- VITO FABIANO
LTMM805011 - Scuola Secondaria di I°grado
Numero alunni | 177 |
Numero classi | 10 |
Media alunni/classi | 17 |
Tempi scuola | 30 ore settimanali |
Indirizzo | ordinario |